Мотопомпы Мы предлагаем купить качественные мотомпы, которые в последнее время стали очень популярной продукцией. В каталоге представлена качественная продукция, которая поможет Вам решить целый ряд ложных задач по уходу за загородным участком и домом. Мотопомпам не страшны любые нагрузки. В зависимости от целей можно выбрать мотопомпу средней или высокой производительности. Наши менеджеры всегда рады оказать Вам помощь в выборе Мотопомпы Связаться с нами можно по телефону: (812) 645-1-812  |  |  |  |  Характеристики Мотопомпы Honda WB20XT DRX | | Вес | | 21 кг | | Модель двигателя | | Honda GX 120 | | Емкость топл. бака | | 1,9 л. | | Давление | | 3,2 бар | | Производительность | | 36000 л/ч | | Тип воды | | грязная или чистая |
|
|
| | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Характеристики Мотопомпы Honda WB30XT DRX | | Вес | | 27 кг | | Модель двигателя | | Honda GX 160 | | Емкость топл. бака | | 3,1 л. | | Давление | | 2,8 бар | | Производительность | | 66000 л/ч | | Тип воды | | грязная или чистая |
|
|
| | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Характеристики Мотопомпы Honda WH20DF DFE1 | | Вес | | 60 кг | | Модель двигателя | | Honda GX 160 | | Давление | | 3,2 бар | | Производительность | | 49980 л/ч | | Тип воды | | грязная или чистая |
|
|
| | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Характеристики Мотопомпы Honda WT20XK3 DE | | Вес | | 47 кг | | Модель двигателя | | Honda GX 160 | | Емкость топл. бака | | 3,1 л. | | Давление | | 3 бар | | Производительность | | 42600 л/ч | | Тип воды | | грязная |
|
|
| | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Характеристики Мотопомпы Honda WT30XK3 DE | | Вес | | 60 кг | | Модель двигателя | | Honda GX 240 | | Емкость топл. бака | | 5,3 л. | | Давление | | 2,7 бар | | Производительность | | 72600 л/ч | | Тип воды | | грязная |
|
|
| | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Характеристики Мотопомпы Honda WT40XK3 DE | | Вес | | 78 кг | | Модель двигателя | | Honda GX 340 | | Емкость топл. бака | | 6,1 л. | | Давление | | 2,6 бар | | Производительность | | 98400 л/ч | | Тип воды | | грязная |
|
|
| | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Характеристики Мотопомпы Honda WX10K1 E1T | | Вес | | 6,1 кг | | Модель двигателя | | Honda GX 25 | | Емкость топл. бака | | 0,47 л. | | Давление | | 3,6 бар | | Производительность | | 8400 л/ч | | Тип воды | | чистая |
|
|
| | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Характеристики Мотопомпы Honda WX15EX1 | | Вес | | 9 кг | | Модель двигателя | | Honda GX 50 | | Емкость топл. бака | | 0,77 л. | | Давление | | 4 бар | | Производительность | | 14400 л/ч | | Тип воды | | чистая |
|
|
| | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Характеристики Мотопомпы WP2-60 | | Вес | | 30 кг | | Модель двигателя | | I/C OHV B&S | | Мощность | | 4.4 кВт | | Емкость топл. бака | | 3.8 л. | | Глубина всасывания | | 8 м | | Давление | | 3.2 бар | | Диаметр шланга | | 2 ″ | | Макс. подъем | | 32 м | | Производительность | | 36000 л/ч | | Тип воды | | грязная или чистая |
|
|
| | |
|  |  |  |  |
|
Мотопомпа – это специализированное оборудование, которое предназначено для принудительной подачи жидкого вещества. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к нашим специалистам. Мы профессионально подходим к выполнению требований каждого клиента. Мотопомпы обладают очень широким спектром применения. Эти насосы работают для различных служб и целей. Они с успехом используются коммунальными службами и строителями, незаменимы в сельском хозяйстве, являются надежными помощниками в борьбе с наводнениями и при проведении спасательных работ. Мотопомпы отлично проявляют свои рабочие характеристики при откачке дренажа и фекальных колодцев, для полива. Мы предлагаем приобрести мотопомпы, которые соответствуют всем европейским характеристикам качества. |
|